ACI: BILANCIO POSITIVO PER L’USATO A SETTEMBRE PER LE RADIAZIONI E’ ANCORA SEGNO MENO

Si rafforza il trend positivo per il mercato dell’usato, che chiude il mese di settembre con il segno più sia per le quattro che per le due ruote. Per i passaggi di proprietà delle autovetture depurati dalle minivolture (i trasferimenti temporanei a nome del concessionario in attesa della rivendita al cliente finale), l’incremento rispetto a settembre 2013 si è attestato a +8,7%, percentuale che tuttavia scende a +3,7% in termini di media giornaliera (settembre 2014 ha avuto una giornata lavorativa in più rispetto al corrispondente mese dell’anno precedente). Per ogni 100 autovetture nuove ne sono state vendute 193 usate nel mese di settembre e 179 nei primi tre trimestri. Sempre per le quattro ruote, da segnalare il risultato positivo anche delle minivolture: +12,7% (variazione giornaliera: +7,6%).

 

I passaggi di proprietà dei motocicli, al netto delle minivolture, hanno invece segnato a settembre 2014 una variazione mensile del +4,1% (media giornaliera: -0,6%) .

Da gennaio a settembre 2014 i passaggi di proprietà netti hanno registrato un aumento dello 0,7% per le autovetture e dell’1,6% per i motocicli.

 

I dati sono riportati nell’ultimo bollettino mensile “Auto-Trend”, l’analisi statistica realizzata dall’Automobile Club d’Italia sui dati del PRA, consultabile sul sito www.aci.it

 

Sempre in flessione, infine, le radiazioni: a settembre per le autovetture si è registrato un decremento del 10,3% rispetto allo stesso mese dell’anno precedente (media giornaliera: -14,4%), mentre per i motocicli la variazione si è attestata a -21,5% (media giornaliera: -25,1%). Per ogni 100 autovetture nuove a settembre ne sono state radiate 93 e 91 nei primi nove mesi dell’anno.

 

Nei primi tre trimestri del 2014 per quanto riguarda le radiazioni si sono evidenziate le seguenti variazioni negative: -12,4% per le autovetture e -14,2% per i motocicli

 

 

RADIAZIONI E USATO A SETTEMBRE

 

RADIAZIONI PASSAGGI DI PROPRIETA’ (*)
SETT ‘13 SETT ‘14 % SETT ‘13 SETT ‘14 %
AUTO 120.756 108.283 -10,3 206.906 224.840 +8,7
MOTO 11.246 8.828 – 21,5 44.653 46.503 +4,1
TUTTI I VEICOLI 145.010 126.641 – 12,7 283.145 304.974 +7,7

Fonte: ACI – Automobile Club d’Italia     (*) Al netto delle minivolture

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2014: RADIAZIONI AUTOVETTURE SECONDO LA CLASSE EURO (Val. %)

 

GENNAIO FEBBRAIO MARZO APRILE MAGGIO GIUGNO LUGLIO AGOSTO SETTEMBRE TOTALE
EURO 0 3,2% 2,9% 2,5% 2,5% 2,5% 2,4% 2,5% 2,7% 2,4% 2,6%
EURO 1 8,1% 7,3% 6,9% 7,2% 7,1% 6,6% 6,8% 7,6% 6,8% 7,2%
EURO 2 39,6% 38,0% 37,1% 37,9% 38,4% 37,5% 38,3% 39,8% 37,8% 38,2%
EURO 3 21,8% 22,7% 24,0% 23,9% 23,8% 24,4% 23,5% 22,4% 24,4% 23,4%
EURO 4/5/6 19,1% 22,1% 23,4% 22,3% 21,9% 23,0% 22,3% 20,5% 22,1% 21,8%
Non identificato 8,1% 7,0% 6,2% 6,3% 6,3% 6,2% 6,6% 7,0% 6,4% 6,7%

Fonte: ACI – Automobile Club d’Italia

 

 

AUTOVETTURE: QUADRO PROVINCIALE (Settembre 2014)

 

RADIAZIONI PASSAGGI NETTI
Provincia 2013 2014 % 2013 2014 %
AL (Alessandria) 929 778 -16,2 1.625 1.684 3,6
AT (Asti) 502 423 -15,7 864 929 7,6
BI (Biella) 414 419 1,2 690 797 15,6
CN (Cuneo) 1.580 1.411 -10,7 2.380 2.601 9,3
NO (Novara) 693 623 -10,1 1.327 1.451 9,3
TO (Torino) 5.183 3.918 -24,4 8.219 8.950 8,9
VB (Verbania) 363 293 -19,3 592 678 14,4
VC (Vercelli) 329 383 16,4 620 704 13,5
PIEMONTE 9.993 8.248 -17,5 16.317 17.795 9,1
AO (Aosta) 669 453 -32,3 503 556 10,5
VALLE D’AOSTA 669 453 -32,3 503 556 10,5
BG (Bergamo) 2.315 2.160 -6,7 3.445 3.990 15,8
BS (Brescia) 3.051 2.528 -17,1 4.602 4.912 6,7
CO (Como) 1.416 1.328 -6,2 2.055 2.237 8,8
CR (Cremona) 787 755 -4,1 1.219 1.277 4,7
LC (Lecco) 691 583 -15,7 1.045 1.208 15,6
LO (Lodi) 528 476 -9,8 733 807 10,0
MN (Mantova) 906 792 -12,6 1.400 1.580 12,8
MI (Milano) 6.407 5.430 -15,3 9.041 10.141 12,2
MB (Monza Brianza) 1.704 1.545 -9,4 2.665 3.118 17,0
PV (Pavia) 1.194 898 -24,8 1.996 1.941 -2,7
SO (Sondrio) 414 386 -6,7 702 729 3,9
VA (Varese) 1.910 1.712 -10,4 3.059 3.403 11,2
LOMBARDIA 21.323 18.592 -12,8 31.962 35.342 10,6
BZ (Bolzano) 1.502 1.273 -15,2 2.167 2.268 4,7
TN (Trento) 1.319 1.207 -8,5 2.158 2.493 15,5
TRENTINO A.A. 2.821 2.480 -12,1 4.325 4.761 10,1
BL (Belluno) 568 503 -11,5 703 784 11,6
PD (Padova) 2.019 1.850 -8,4 2.881 3.130 8,6
RO (Rovigo) 636 583 -8,4 798 906 13,5
TV (Treviso) 2.424 2.263 -6,7 2.754 3.106 12,8
VE (Venezia) 1.631 1.589 -2,6 2.384 2.621 9,9
VR (Verona) 2.047 2.058 0,5 3.070 3.399 10,7
VI (Vicenza) 2.208 2.191 -0,8 2.792 3.137 12,3
VENETO 11.533 11.035 -4,3 15.382 17.083 11,1
GO (Gorizia) 301 283 -6,1 494 547 10,6
PN (Pordenone) 968 941 -2,8 1.014 1.175 15,9
TS (Trieste) 390 399 2,4 654 777 18,8
UD (Udine) 1.454 1.405 -3,4 1.944 2.032 4,5
FRIULI V.G. 3.113 3.029 -2,7 4.106 4.530 10,3
GE (Genova) 1.382 1.165 -15,7 2.438 2.697 10,6
IM (Imperia) 426 364 -14,6 761 836 9,9
SP (La Spezia) 347 314 -9,4 713 823 15,4
SV (Savona) 544 519 -4,5 1.022 1.124 10,0
LIGURIA 2.699 2.362 -12,5 4.934 5.480 11,1
BO (Bologna) 2.027 1.846 -8,9 3.081 3.421 11,0
FE (Ferrara) 696 621 -10,8 1.090 1.266 16,1
FO (Forlì) 875 778 -11,0 1.231 1.368 11,2
MO (Modena) 1.562 1.554 -0,5 2.547 2.694 5,8
PR (Parma) 971 945 -2,6 1.513 1.657 9,5
PC (Piacenza) 649 532 -18,1 1.024 1.109 8,3
RA (Ravenna) 972 856 -11,9 1.302 1.538 18,1
RE (Reggio Emilia) 1.454 1.396 -4,0 2.069 2.331 12,7
RN (Rimini) 666 618 -7,3 1.004 1.160 15,5
EMILIA ROMAGNA 9.872 9.146 -7,4 14.861 16.544 11,3
NORD 62.023 55.345 -10,8 92.390 102.091 10,5
AR (Arezzo) 636 613 -3,7 1.098 1.317 20,0
FI (Firenze) 2.330 2.351 0,9 2.509 2.817 12,3
GR (Grosseto) 458 423 -7,6 846 949 12,1
LI (Livorno) 588 559 -4,9 983 1.210 23,1
LU (Lucca) 773 736 -4,7 1.226 1.348 9,9
MS (Massa Carrara) 415 342 -17,6 590 657 11,4
PI (Pisa) 657 606 -7,7 1.203 1.399 16,3
PT (Pistoia) 837 822 -1,7 1.156 1.278 10,5
PO (Prato) 413 321 -22,4 681 733 7,7
SI (Siena) 565 481 -14,8 856 1.034 20,8
TOSCANA 7.672 7.255 -5,4 11.148 12.742 14,3
PG (Perugia) 1.596 1.300 -18,6 2.228 2.726 22,4
TR (Terni) 446 352 -21,0 868 901 3,8
UMBRIA 2.042 1.300 -36,3 3.096 3.627 17,2
AN (Ancona) 1.170 1.045 -10,7 1.620 1.716 5,9
AP (Ascoli Piceno) 415 410 -1,3 638 695 8,9
FM (Fermo) 425 344 -19,0 579 643 11,1
MC (Macerata) 707 752 6,3 1.100 1.175 6,8
PU (Pesaro e Urbino) 709 585 -17,5 893 977 9,4
MARCHE 3.426 3.135 -8,5 4.830 5.206 7,8
FR (Frosinone) 938 867 -7,6 2.053 2.113 2,9
LT (Latina) 1.008 934 -7,3 2.179 2.439 11,9
RI (Rieti) 280 361 28,8 622 699 12,4
RM (Roma) 9.346 8.795 -5,9 16.652 18.172 9,1
VT (Viterbo) 706 621 -12,1 1.346 1.392 3,4
LAZIO 12.278 11.577 -5,7 22.852 24.814 8,6
CENTRO 25.418 23.267 -8,5 41.926 46.390 10,6
AQ (L’Aquila) 549 550 0,2 1.142 1.205 5,5
CH (Chieti) 760 629 -17,3 1.363 1.457 6,9
PE (Pescara) 540 472 -12,6 1.035 1.167 12,8
TE (Teramo) 650 585 -10,0 1.051 1.206 14,7
ABRUZZO 2.499 2.236 -10,5 4.591 5.034 9,7
CB (Campobasso) 377 346 -8,2 856 950 11,0
IS (Isernia) 142 169 19,0 357 428 19,8
MOLISE 519 515 -0,7 1.213 1.377 13,6
AV (Avellino) 703 774 10,1 1.420 1.596 12,4
BN (Benevento) 454 405 -10,9 1.015 1.051 3,6
CE (Caserta) 1.411 1.365 -3,2 3.141 3.374 7,4
NA (Napoli) 4.390 3.912 -10,9 9.282 10.524 13,4
SA (Salerno) 1.613 1.529 -5,2 3.780 3.912 3,5
CAMPANIA 8.571 7.985 -6,8 18.638 20.457 9,8
BA (Bari) 2.139 2.127 -0,5 4.360 4.677 7,3
BT (Barletta Andria Trani) 678 613 -9,7 1.372 1.409 2,7
BR (Brindisi) 802 707 -11,9 1.555 1.675 7,7
FG (Foggia) 1.145 971 -15,2 2.373 2.485 4,7
LE (Lecce) 1.742 1.704 -2,2 3.035 3.169 4,4
TA (Taranto) 929 952 2,4 2.114 2.382 12,7
PUGLIA 7.435 7.074 -4,9 14.809 15.797 6,7
MT (Matera) 392 348 -11,2 746 727 -2,5
PZ (Potenza) 585 573 -2,1 1.272 1.455 14,4
BASILICATA 977 921 -5,8 2.018 2.182 8,1
CZ (Catanzaro) 486 432 -11,1 1.178 1.187 0,8
CS (Cosenza) 823 782 -5,0 2.464 2.647 7,4
KR (Crotone) 153 149 -2,9 528 607 15,0
RC (Reggio Calabria) 578 590 2,1 1.668 1.797 7,7
VV (Vibo Valentia) 155 152 -2,2 476 536 12,7
CALABRIA 2.195 2.104 -4,2 6.314 6.775 7,3
AG (Agrigento) 569 565 -0,6 1.451 1.600 10,3
CL (Caltanissetta) 329 333 1,2 893 937 4,9
CT (Catania) 1.233 1.272 3,2 4.152 4.493 8,2
EN (Enna) 194 221 14,0 505 580 14,9
ME (Messina) 758 634 -16,4 1.815 2.143 18,1
PA (Palermo) 1.183 1.516 28,1 3.800 3.973 4,5
RG (Ragusa) 374 428 14,5 1.072 1.223 14,1
SR (Siracusa) 566 614 8,4 1.390 1.512 8,7
TP (Trapani) 573 587 2,4 1.409 1.671 18,6
SICILIA 5.779 6.170 6,8 16.487 18.131 10,0
CA (Cagliari) 868 819 -5,6 2.102 2.285 8,7
CI (Carbonia-Iglesias) 132 141 7,1 430 483 12,2
NU (Nuoro) 200 217 8,6 578 622 7,6
OG (Ogliastra) 46 55 20,2 237 247 4,2
OR (Oristano) 237 293 23,6 585 601 2,8
OT (Olbia-Tempio) 161 171 6,2 615 711 15,6
SS (Sassari) 539 509 -5,6 1.087 1.282 17,9
VS (Medio Campidano) 70 108 53,6 350 375 7,1
SARDEGNA 2.253 2.314 2,7 5.984 6.605 10,4
SUD E ISOLE 30.228 29.318 -3,0 70.054 76.359 9,0

 

Fonte: ACI – Pubblico Registro Automobilistico.

Nota: I dati sui passaggi di proprietà sono al netto delle minivolture (i trasferimenti temporanei a nome del concessionario in attesa della rivendita al cliente finale).

Print Friendly, PDF & Email

Redazione

Per info e comunicati: [email protected] | [email protected]

admin has 104257 posts and counting.See all posts by admin

error: Contenuto Protetto!